Vijak sa cilindar glavom (902061000002)
- Model: 902061000002
- 
                  0,0950€
Discount:
- from 275€: 10%
- from 500€: 20%
- from 1000€: 30%
Price valid until: 31. December, 2025.
Related Products
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902010600002 | Vijak sa cilindar glavom (902010600002) | M2 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902010800002 | Vijak sa cilindar glavom (902010800002) | M2 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902011000002 | Vijak sa cilindar glavom (902011000002) | M2 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902011200002 | Vijak sa cilindar glavom (902011200002) | M2 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902011600002 | Vijak sa cilindar glavom (902011600002) | M2 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902012000002 | Vijak sa cilindar glavom (902012000002) | M2 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902020400002 | Vijak sa cilindar glavom (902020400002) | M2,5 | 4 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902020500002 | Vijak sa cilindar glavom (902020500002) | M2,5 | 5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902020600002 | Vijak sa cilindar glavom (902020600002) | M2,5 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902020800002 | Vijak sa cilindar glavom (902020800002) | M2,5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902021000002 | Vijak sa cilindar glavom (902021000002) | M2,5 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902021200002 | Vijak sa cilindar glavom (902021200002) | M2,5 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902021600002 | Vijak sa cilindar glavom (902021600002) | M2,5 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902022000002 | Vijak sa cilindar glavom (902022000002) | M2,5 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0634€ | |||||||
| 902030600002 | Vijak sa cilindar glavom (902030600002) | M3 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0666€ | |||||||
| 902030800002 | Vijak sa cilindar glavom (902030800002) | M3 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0683€ | |||||||
| 902031000002 | Vijak sa cilindar glavom (902031000002) | M3 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0690€ | |||||||
| 902031000003 | Vijak sa cilindar glavom (902031000003) | M3 | 10 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0690€ | |||||||
| 902031200002 | Vijak sa cilindar glavom (902031200002) | M3 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0692€ | |||||||
| 902031600002 | Vijak sa cilindar glavom (902031600002) | M3 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0707€ | |||||||
| 902032000002 | Vijak sa cilindar glavom (902032000002) | M3 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0719€ | |||||||
| 902032500002 | Vijak sa cilindar glavom (902032500002) | M3 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0750€ | |||||||
| 902033000002 | Vijak sa cilindar glavom (902033000002) | M3 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0780€ | |||||||
| 902040600002 | Vijak sa cilindar glavom (902040600002) | M4 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0653€ | |||||||
| 902040600003 | Vijak sa cilindar glavom (902040600003) | M4 | 6 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0653€ | |||||||
| 902040800002 | Vijak sa cilindar glavom (902040800002) | M4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0686€ | |||||||
| 902041000002 | Vijak sa cilindar glavom (902041000002) | M4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0707€ | |||||||
| 902041200002 | Vijak sa cilindar glavom (902041200002) | M4 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0728€ | |||||||
| 902041200003 | Vijak sa cilindar glavom (902041200003) | M4 | 12 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0728€ | |||||||
| 902041600002 | Vijak sa cilindar glavom (902041600002) | M4 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0751€ | |||||||
| 902042000002 | Vijak sa cilindar glavom (902042000002) | M4 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0782€ | |||||||
| 902042500002 | Vijak sa cilindar glavom (902042500002) | M4 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0836€ | |||||||
| 902043000002 | Vijak sa cilindar glavom (902043000002) | M4 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0849€ | |||||||
| 902043500002 | Vijak sa cilindar glavom (902043500002) | M4 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0899€ | |||||||
| 902044000002 | Vijak sa cilindar glavom (902044000002) | M4 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0932€ | |||||||
| 902050600002 | Vijak sa cilindar glavom (902050600002) | M5 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0823€ | |||||||
| 902050800002 | Vijak sa cilindar glavom (902050800002) | M5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0836€ | |||||||
| 902051000002 | Vijak sa cilindar glavom (902051000002) | M5 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0865€ | |||||||
| 902051200002 | Vijak sa cilindar glavom (902051200002) | M5 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0871€ | |||||||
| 902051400002 | Vijak sa cilindar glavom (902051400002) | M5 | 14 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0962€ | |||||||
| 902051600002 | Vijak sa cilindar glavom (902051600002) | M5 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0962€ | |||||||
| 902052000002 | Vijak sa cilindar glavom (902052000002) | M5 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1015€ | |||||||
| 902052500002 | Vijak sa cilindar glavom (902052500002) | M5 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1071€ | |||||||
| 902053000002 | Vijak sa cilindar glavom (902053000002) | M5 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1137€ | |||||||
| 902053500002 | Vijak sa cilindar glavom (902053500002) | M5 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1177€ | |||||||
| 902054000002 | Vijak sa cilindar glavom (902054000002) | M5 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1258€ | |||||||
| 902054500002 | Vijak sa cilindar glavom (902054500002) | M5 | 45 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1346€ | |||||||
| 902055000002 | Vijak sa cilindar glavom (902055000002) | M5 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1315€ | |||||||
| 902060600002 | Vijak sa cilindar glavom (902060600002) | M6 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1338€ | |||||||
| 902060800002 | Vijak sa cilindar glavom (902060800002) | M6 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0971€ | |||||||
| 902061200002 | Vijak sa cilindar glavom (902061200002) | M6 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0950€ | |||||||
| 902061600002 | Vijak sa cilindar glavom (902061600002) | M6 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0967€ | |||||||
| 902062000002 | Vijak sa cilindar glavom (902062000002) | M6 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1043€ | |||||||
| 902062500002 | Vijak sa cilindar glavom (902062500002) | M6 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1289€ | |||||||
| 902063000002 | Vijak sa cilindar glavom (902063000002) | M6 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1401€ | |||||||
| 902063500002 | Vijak sa cilindar glavom (902063500002) | M6 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1465€ | |||||||
| 902064000002 | Vijak sa cilindar glavom (902064000002) | M6 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1516€ | |||||||
| 902064500002 | Vijak sa cilindar glavom (902064500002) | M6 | 45 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1516€ | |||||||
| 902065000002 | Vijak sa cilindar glavom (902065000002) | M6 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1517€ | |||||||
| 902066000002 | Vijak sa cilindar glavom (902066000002) | M6 | 60 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1755€ | |||||||
| 902067000002 | Vijak sa cilindar glavom (902067000002) | M6 | 70 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2081€ | |||||||
| 902081000002 | Vijak sa cilindar glavom (902081000002) | M8 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1701€ | |||||||
| 902081600002 | Vijak sa cilindar glavom (902081600002) | M8 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1835€ | |||||||
| 902082000002 | Vijak sa cilindar glavom (902082000002) | M8 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1992€ | |||||||
| 902082500002 | Vijak sa cilindar glavom (902082500002) | M8 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2128€ | |||||||
| 902083000002 | Vijak sa cilindar glavom (902083000002) | M8 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2292€ | |||||||
| 902083500002 | Vijak sa cilindar glavom (902083500002) | M8 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2415€ | |||||||
| 902084000002 | Vijak sa cilindar glavom (902084000002) | M8 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2528€ | |||||||
| 902085000002 | Vijak sa cilindar glavom (902085000002) | M8 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2699€ | |||||||
| 902086000002 | Vijak sa cilindar glavom (902086000002) | M8 | 60 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3214€ | |||||||
| 902088000002 | Vijak sa cilindar glavom (902088000002) | M8 | 80 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4055€ | 

