- Made from mild steel (1,0737) (52)or stainless steel (1,4301) (53)
- Finish: metal, zinc
- Universal fasteners according to DIN 933 and ISO 4017 (metal) standards
| Dimenzije | |
| A | M4 | 
| B | 12 | 
| C | 2.8 | 
| D | 7 | 
| E | |
| F | |
| Osnovne informacije | |
| Materijal | Automat steel (1,0737) | 
| Boja | zinc | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041240952)
- Model: 079041240952
- 
                  0,1262€
- 
                  
 
- 250za %s ili više artikala %s po artiklu0,1262€
- 500za %s ili više artikala %s po artiklu0,1108€
- 1000za %s ili više artikala %s po artiklu0,0794€
Discount:
- from 275€: 10%
- from 500€: 20%
- from 1000€: 30%
Price valid until: 31. December, 2025.
Related Products
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079030400002 | Hexagon bolt [079] (079030400002) | M3 | 4 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1264€ | |||||
| 079030500002 | Hexagon bolt [079] (079030500002) | M3 | 5 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1264€ | |||||
| 079030600002 | Hexagon bolt [079] (079030600002) | M3 | 6 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1232€ | |||||
| 079030640952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079030640952) | M3 | 6 | 2 | 5.5 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1211€ | |||||
| 079030641553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079030641553) | M3 | 6 | 2 | 5.5 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5487€ | |||||
| 079030800002 | Hexagon bolt [079] (079030800002) | M3 | 8 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079030840952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079030840952) | M3 | 8 | 2 | 5.5 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1240€ | |||||
| 079030841553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079030841553) | M3 | 8 | 2 | 5.5 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5487€ | |||||
| 079031000002 | Hexagon bolt [079] (079031000002) | M3 | 10 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079031040952) | M3 | 10 | 2 | 5.5 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1114€ | |||||
| 079031041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079031041553) | M3 | 10 | 2 | 5.5 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5566€ | |||||
| 079031059902 | Hexagon bolt [079] (079031059902) | M3 | 10 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031200002 | Hexagon bolt [079] (079031200002) | M3 | 12 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031240952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079031240952) | M3 | 12 | 2 | 5.5 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1385€ | |||||
| 079031241553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079031241553) | M3 | 12 | 2 | 5.5 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5817€ | |||||
| 079031600002 | Hexagon bolt [079] (079031600002) | M3 | 16 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031640952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079031640952) | M3 | 16 | 2 | 5.5 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1232€ | |||||
| 079031641553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079031641553) | M3 | 16 | 2 | 5.5 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5904€ | |||||
| 079031659902 | Hexagon bolt [079] (079031659902) | M3 | 16 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079032000002 | Hexagon bolt [079] (079032000002) | M3 | 20 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1284€ | |||||
| 079032040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079032040952) | M3 | 20 | 2 | 5.5 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1192€ | |||||
| 079032041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079032041553) | M3 | 20 | 2 | 5.5 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,6210€ | |||||
| 079032059902 | Hexagon bolt [079] (079032059902) | M3 | 20 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1284€ | |||||
| 079032500002 | Hexagon bolt [079] (079032500002) | M3 | 25 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1330€ | |||||
| 079032540952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079032540952) | M3 | 25 | 2 | 5.5 | Automat steel (1,0737) |  | 0,2416€ | |||||
| 079033000002 | Hexagon bolt [079] (079033000002) | M3 | 30 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1145€ | |||||
| 079040600002 | Hexagon bolt [079] (079040600002) | M4 | 6 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1209€ | |||||
| 079040640952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079040640952) | M4 | 6 | 2.8 | 7 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1298€ | |||||
| 079040800002 | Hexagon bolt [079] (079040800002) | M4 | 8 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1268€ | |||||
| 079040840952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079040840952) | M4 | 8 | 2.8 | 7 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1252€ | |||||
| 079040841553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079040841553) | M4 | 8 | 2.8 | 7 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,4283€ | |||||
| 079041000002 | Hexagon bolt [079] (079041000002) | M4 | 10 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1268€ | |||||
| 079041040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041040952) | M4 | 10 | 2.8 | 7 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1211€ | |||||
| 079041041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041041553) | M4 | 10 | 2.8 | 7 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,3785€ | |||||
| 079041059902 | Hexagon bolt [079] (079041059902) | M4 | 10 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1268€ | |||||
| 079041200002 | Hexagon bolt [079] (079041200002) | M4 | 12 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1324€ | |||||
| 079041241553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041241553) | M4 | 12 | 2.8 | 7 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,3634€ | |||||
| 079041600002 | Hexagon bolt [079] (079041600002) | M4 | 16 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1330€ | |||||
| 079041640952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041640952) | M4 | 16 | 2.8 | 7 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1317€ | |||||
| 079041641553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041641553) | M4 | 16 | 2.8 | 7 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,4228€ | |||||
| 079041659902 | Hexagon bolt [079] (079041659902) | M4 | 16 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1330€ | |||||
| 079042000002 | Hexagon bolt [079] (079042000002) | M4 | 20 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1387€ | |||||
| 079042040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079042040952) | M4 | 20 | 2.8 | 7 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1395€ | |||||
| 079042041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079042041553) | M4 | 20 | 2.8 | 7 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,4544€ | |||||
| 079042059902 | Hexagon bolt [079] (079042059902) | M4 | 20 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1387€ | |||||
| 079042500002 | Hexagon bolt [079] (079042500002) | M4 | 25 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1405€ | |||||
| 079042540952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079042540952) | M4 | 25 | 2.8 | 7 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1917€ | |||||
| 079042541553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079042541553) | M4 | 25 | 2.8 | 7 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,4325€ | |||||
| 079043000002 | Hexagon bolt [079] (079043000002) | M4 | 30 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1428€ | |||||
| 079043040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079043040952) | M4 | 30 | 2.8 | 7 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1938€ | |||||
| 079043041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079043041553) | M4 | 30 | 2.8 | 7 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,4908€ | |||||
| 079043059902 | Hexagon bolt [079] (079043059902) | M4 | 30 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1428€ | |||||
| 079043500002 | Hexagon bolt [079] (079043500002) | M4 | 35 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1354€ | |||||
| 079044000002 | Hexagon bolt [079] (079044000002) | M4 | 40 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1557€ | |||||
| 079044040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079044040952) | M4 | 40 | 2.8 | 7 | Automat steel (1,0737) |  | 0,2116€ | |||||
| 079050600002 | Hexagon bolt [079] (079050600002) | M5 | 6 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1119€ | |||||
| 079050800002 | Hexagon bolt [079] (079050800002) | M5 | 8 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1159€ | |||||
| 079051000002 | Hexagon bolt [079] (079051000002) | M5 | 10 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1432€ | |||||
| 079051040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079051040952) | M5 | 10 | 3.5 | 8 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1298€ | |||||
| 079051041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079051041553) | M5 | 10 | 3.5 | 8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,4091€ | |||||
| 079051059902 | Hexagon bolt [079] (079051059902) | M5 | 10 | 4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1432€ | |||||
| 079051200002 | Hexagon bolt [079] (079051200002) | M5 | 12 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1205€ | |||||
| 079051240952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079051240952) | M5 | 12 | 3.5 | 8 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1331€ | |||||
| 079051241553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079051241553) | M5 | 12 | 3.5 | 8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,3924€ | |||||
| 079051600002 | Hexagon bolt [079] (079051600002) | M5 | 16 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1480€ | |||||
| 079051640952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079051640952) | M5 | 16 | 3.5 | 8 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1443€ | |||||
| 079051641553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079051641553) | M5 | 16 | 3.5 | 8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,4503€ | |||||
| 079051659902 | Hexagon bolt [079] (079051659902) | M5 | 16 | 4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1480€ | |||||
| 079052000002 | Hexagon bolt [079] (079052000002) | M5 | 20 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1732€ | |||||
| 079052040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079052040952) | M5 | 20 | 3.5 | 8 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1541€ | |||||
| 079052041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079052041553) | M5 | 20 | 3.5 | 8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,4863€ | |||||
| 079052059902 | Hexagon bolt [079] (079052059902) | M5 | 20 | 4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1732€ | |||||
| 079052500002 | Hexagon bolt [079] (079052500002) | M5 | 25 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1516€ | |||||
| 079053000002 | Hexagon bolt [079] (079053000002) | M5 | 30 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1950€ | |||||
| 079053040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079053040952) | M5 | 30 | 3.5 | 8 | Automat steel (1,0737) |  | 0,2038€ | |||||
| 079053041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079053041553) | M5 | 30 | 3.5 | 8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5709€ | |||||
| 079053059902 | Hexagon bolt [079] (079053059902) | M5 | 30 | 4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1950€ | |||||
| 079053500002 | Hexagon bolt [079] (079053500002) | M5 | 35 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1713€ | |||||
| 079054000002 | Hexagon bolt [079] (079054000002) | M5 | 40 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2215€ | |||||
| 079054040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079054040952) | M5 | 40 | 3.5 | 8 | Automat steel (1,0737) |  | 0,3936€ | |||||
| 079054041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079054041553) | M5 | 40 | 3.5 | 8 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,6706€ | |||||
| 079054500002 | Hexagon bolt [079] (079054500002) | M5 | 45 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2054€ | |||||
| 079060600002 | Hexagon bolt [079] (079060600002) | M6 | 6 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1405€ | |||||
| 079060800002 | Hexagon bolt [079] (079060800002) | M6 | 8 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1508€ | |||||
| 079061000002 | Hexagon bolt [079] (079061000002) | M6 | 10 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1557€ | |||||
| 079061059902 | Hexagon bolt [079] (079061059902) | M6 | 10 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1557€ | |||||
| 079061200002 | Hexagon bolt [079] (079061200002) | M6 | 12 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1399€ | |||||
| 079061600002 | Hexagon bolt [079] (079061600002) | M6 | 16 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2296€ | |||||
| 079061640952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079061640952) | M6 | 16 | 4 | 10 | Automat steel (1,0737) |  | 0,1412€ | |||||
| 079061641553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079061641553) | M6 | 16 | 4 | 10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5487€ | |||||
| 079061659902 | Hexagon bolt [079] (079061659902) | M6 | 16 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2296€ | |||||
| 079062000002 | Hexagon bolt [079] (079062000002) | M6 | 20 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2556€ | |||||
| 079062040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079062040952) | M6 | 20 | 4 | 10 | Automat steel (1,0737) |  | 0,2005€ | |||||
| 079062041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079062041553) | M6 | 20 | 4 | 10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,5608€ | |||||
| 079062059902 | Hexagon bolt [079] (079062059902) | M6 | 20 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2556€ | |||||
| 079062500002 | Hexagon bolt [079] (079062500002) | M6 | 25 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2447€ | |||||
| 079063000002 | Hexagon bolt [079] (079063000002) | M6 | 30 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3376€ | |||||
| 079063040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079063040952) | M6 | 30 | 4 | 10 | Automat steel (1,0737) |  | 0,3582€ | |||||
| 079063041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079063041553) | M6 | 30 | 4 | 10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,6305€ | |||||
| 079063059902 | Hexagon bolt [079] (079063059902) | M6 | 30 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3376€ | |||||
| 079063500002 | Hexagon bolt [079] (079063500002) | M6 | 35 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2920€ | |||||
| 079064000002 | Hexagon bolt [079] (079064000002) | M6 | 40 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3669€ | |||||
| 079064040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079064040952) | M6 | 40 | 4 | 10 | Automat steel (1,0737) |  | 0,5650€ | |||||
| 079064041553 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079064041553) | M6 | 40 | 4 | 10 | Stainless steel (1,4301) |  | 0,8096€ | |||||
| 079064059902 | Hexagon bolt [079] (079064059902) | M6 | 40 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3669€ | |||||
| 079064500002 | Hexagon bolt [079] (079064500002) | M6 | 45 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3139€ | |||||
| 079065000002 | Hexagon bolt [079] (079065000002) | M6 | 50 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3846€ | |||||
| 079065040952 | Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079065040952) | M6 | 50 | 4 | 10 | Automat steel (1,0737) |  | 0,6080€ | |||||
| 079066000002 | Hexagon bolt [079] (079066000002) | M6 | 60 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4604€ | |||||
| 079066500002 | Hexagon bolt [079] (079066500002) | M6 | 65 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8385€ | |||||
| 079067000002 | Hexagon bolt [079] (079067000002) | M6 | 70 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4859€ | |||||
| 079068000002 | Hexagon bolt [079] (079068000002) | M6 | 80 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9483€ | |||||
| 079081000002 | Hexagon bolt [079] (079081000002) | M8 | 10 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3381€ | |||||
| 079081600002 | Hexagon bolt [079] (079081600002) | M8 | 16 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4071€ | |||||
| 079082000002 | Hexagon bolt [079] (079082000002) | M8 | 20 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4520€ | |||||
| 079082059902 | Hexagon bolt [079] (079082059902) | M8 | 20 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4520€ | |||||
| 079082500002 | Hexagon bolt [079] (079082500002) | M8 | 25 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4297€ | |||||
| 079083000002 | Hexagon bolt [079] (079083000002) | M8 | 30 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4578€ | |||||
| 079083059902 | Hexagon bolt [079] (079083059902) | M8 | 30 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4578€ | |||||
| 079083500002 | Hexagon bolt [079] (079083500002) | M8 | 35 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4296€ | |||||
| 079084000002 | Hexagon bolt [079] (079084000002) | M8 | 40 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5502€ | |||||
| 079084059902 | Hexagon bolt [079] (079084059902) | M8 | 40 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5502€ | |||||
| 079085000002 | Hexagon bolt [079] (079085000002) | M8 | 50 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5877€ | |||||
| 079086000002 | Hexagon bolt [079] (079086000002) | M8 | 60 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7102€ | |||||
| 079086059902 | Hexagon bolt [079] (079086059902) | M8 | 60 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7102€ | |||||
| 079088000002 | Hexagon bolt [079] (079088000002) | M8 | 80 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9304€ | |||||
| 079101600002 | Hexagon bolt [079] (079101600002) | M10 | 16 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,4707€ | |||||
| 079102000002 | Hexagon bolt [079] (079102000002) | M10 | 20 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5925€ | |||||
| 079102059902 | Hexagon bolt [079] (079102059902) | M10 | 20 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5925€ | |||||
| 079102500002 | Hexagon bolt [079] (079102500002) | M10 | 25 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7510€ | |||||
| 079103000002 | Hexagon bolt [079] (079103000002) | M10 | 30 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8991€ | |||||
| 079103059902 | Hexagon bolt [079] (079103059902) | M10 | 30 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8991€ | |||||
| 079104000002 | Hexagon bolt [079] (079104000002) | M10 | 40 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8483€ | |||||
| 079105000002 | Hexagon bolt [079] (079105000002) | M10 | 50 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,9271€ | |||||
| 079105059902 | Hexagon bolt [079] (079105059902) | M10 | 50 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,9271€ | |||||
| 079106000002 | Hexagon bolt [079] (079106000002) | M10 | 60 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1758€ | |||||
| 079106059902 | Hexagon bolt [079] (079106059902) | M10 | 60 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1758€ | |||||
| 079107000002 | Hexagon bolt [079] (079107000002) | M10 | 70 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1244€ | |||||
| 079108000002 | Hexagon bolt [079] (079108000002) | M10 | 80 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3995€ | |||||
| 079121600002 | Hexagon bolt [079] (079121600002) | M12 | 16 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3941€ | |||||
| 079122000002 | Hexagon bolt [079] (079122000002) | M12 | 20 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3941€ | |||||
| 079123000002 | Hexagon bolt [079] (079123000002) | M12 | 30 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3022€ | |||||
| 079124000002 | Hexagon bolt [079] (079124000002) | M12 | 40 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1413€ | |||||
| 079124059902 | Hexagon bolt [079] (079124059902) | M12 | 40 | 10 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1413€ | |||||
| 079125000002 | Hexagon bolt [079] (079125000002) | M12 | 50 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3511€ | |||||
| 079126000002 | Hexagon bolt [079] (079126000002) | M12 | 60 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,5503€ | |||||
| 079126059902 | Hexagon bolt [079] (079126059902) | M12 | 60 | 10 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,5503€ | |||||
| 079127000002 | Hexagon bolt [079] (079127000002) | M12 | 70 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,6250€ | |||||
| 079128000002 | Hexagon bolt [079] (079128000002) | M12 | 80 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,9404€ | |||||
| 079161600002 | Hexagon bolt [079] (079161600002) | M16 | 16 | 10 | 24 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,9742€ | |||||
| 079163000002 | Hexagon bolt [079] (079163000002) | M16 | 30 | 10 | 24 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,8670€ | |||||
| 079164000002 | Hexagon bolt [079] (079164000002) | M16 | 40 | 10 | 24 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,9535€ | |||||
| 079165000002 | Hexagon bolt [079] (079165000002) | M16 | 50 | 10 | 24 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,2724€ | |||||
| 079166000002 | Hexagon bolt [079] (079166000002) | M16 | 60 | 10 | 24 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,3482€ | |||||
| 079168000002 | Hexagon bolt [079] (079168000002) | M16 | 80 | 10 | 24 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,8875€ | 

![Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041240952) Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041240952)](https://www.zalaplastics-hr.com/image/cache/catalog/categories/1079221-250x250.gif)
![Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041240952) Hexagon screw metal DIN 933 [079-m] (079041240952)](https://www.zalaplastics-hr.com/image/cache/data/drawing/MS_079-m-100x100.jpg)
